Полотенцесушитель Zehnder Janda
Полотенцесушитель Zehnder Janda
- Производители
- Модель: Janda
- Наличие: 2-3 Days
Артикул | Модель | Тип исполнения | Ширина | Высота | Теплоотдача | Цена | На складе, шт | Количество |
- | JAB-070-050 | Водяная модель | 495 мм | 716 мм | 359 Вт | 0 | 0 |
|
- | JAB-120-050 | Водяная модель | 495 мм | 1148 мм | 565 Вт | 0 | 0 |
|
- | JAB-150-050 | Водяная модель | 495 мм | 1436 мм | 701 Вт | 0 | 0 |
|
- | JAB-180-050 | Водяная модель | 495 мм | 1760 мм | 862 Вт | 0 | 0 |
|
- | JAB-070-060 | Водяная модель | 595 мм | 716 мм | 424 Вт | 0 | 0 |
|
- | JAB-120-060 | Водяная модель | 595 мм | 1148 мм | 668 Вт | 0 | 0 |
|
- | JAB-150-060 | Водяная модель | 595 мм | 1436 мм | 825 Вт | 0 | 0 |
|
- | JAB-180-060 | Водяная модель | 595 мм | 1760 мм | 1028 Вт | 0 | 0 |
|
- | JAB-120-075 | Водяная модель | 745 мм | 1148 мм | 824 Вт | 0 | 0 |
|
- | JAB-180-075 | Водяная модель | 745 мм | 1760 мм | 1276 Вт | 0 | 0 |
|
- | JAB-070-050-05 | Водяная модель | 495 мм | 716 мм | 359 Вт | 0 | 0 |
|
- | JAB-120-050-05 | Водяная модель | 495 мм | 1148 мм | 565 Вт | 0 | 0 |
|
- | JAB-180-050-05 | Водяная модель | 495 мм | 1760 мм | 862 Вт | 0 | 0 |
|
- | JAB-070-060-05 | Водяная модель | 595 мм | 716 мм | 424 Вт | 0 | 0 |
|
- | JAB-120-060-05 | Водяная модель | 595 мм | 1148 мм | 668 Вт | 0 | 0 |
|
- | JAB-180-060-05 | Водяная модель | 595 мм | 1760 мм | 1028 Вт | 0 | 0 |
|
- | JAB-120-075-05 | Водяная модель | 745 мм | 1148 мм | 824 Вт | 0 | 0 |
|
- | JAB-180-075-05 | Водяная модель | 745 мм | 1760 мм | 1276 Вт | 0 | 0 |
|
- | JABС-070-050 | Водяная модель | 495 мм | 716 мм | 240 Вт | 0 | 0 |
|
- | JABС-120-050 | Водяная модель | 495 мм | 1148 мм | 379 Вт | 0 | 0 |
|
- | JABС-180-050 | Водяная модель | 495 мм | 1760 мм | 596 Вт | 0 | 0 |
|
- | JABС-070-060 | Водяная модель | 595 мм | 716 мм | 285 Вт | 0 | 0 |
|
- | JABС-120-060 | Водяная модель | 595 мм | 1148 мм | 451 Вт | 0 | 0 |
|
- | JABС-180-060 | Водяная модель | 595 мм | 1760 мм | 709 Вт | 0 | 0 |
|
- | JAE-070-050/DD | Электрическая модель | 495 мм | 843 мм | - | 0 | 0 |
|
- | JAE-120-050/DD | Электрическая модель | 495 мм | 1275 мм | - | 0 | 0 |
|
- | JAE-150-050/DD | Электрическая модель | 495 мм | 1563 мм | - | 0 | 0 |
|
- | JAE-180-050/DD | Электрическая модель | 495 мм | 1887 мм | - | 0 | 0 |
|
- | JAE-180-060/DD | Электрическая модель | 595 мм | 1887 мм | - | 0 | 0 |
|
- | JAEC-070-050/DD | Электрическая модель | 495 мм | 843 мм | - | 0 | 0 |
|
- | JAEC-120-050/DD | Электрическая модель | 495 мм | 1275 мм | - | 0 | 0 |
|
- | JAEC-150-050/DD | Электрическая модель | 495 мм | 1563 мм | - | 0 | 0 |
|
- | JAEC-180-060/DD | Электрическая модель | 595 мм | 1887 мм | - | 0 | 0 |
|
Эстетика для ванной комнаты, кухни или тренажерного зала – полотенцесушитель Zehnder Janda. Благодаря дизайну достигается ощутимый комфорт: полотенца и банные халаты можно удобно разместить на горизонтальных трубах.
Zehnder Janda – Преимущества:
- Удобство размещения полотенец на изогнутых трубах
- Большие расстояния между трубами
- Гармоничный дизайн
- Высокая мощность
- Подключение слева/справа – на выбор
- Возможна комбинированная эксплуатация (отопление и электронагрев)
- Высококачественное хромированное покрытие
Особые преимущества при использовании электрической модели с электропатроном DBM:
- Выбор температуры (2 уровня)
- Функция таймера
- Защита от «сухого» включения (в отсутствии теплоносителя в приборе)
- Комплектуется штекером
- Отсутствие отдельного блока управления
Zehnder Janda – Модельный ряд:
Zehnder Janda – Технические характеристики и цены:
Водяные и комбинированные модели:
Исполнение в цвете RAL, подключение по краям
Модель | H, мм | L, мм | Теплоотдач, Ватт | Exp, n | Электропатрон, Ватт | V, дм3 | Масса, кг | Цена, Euro | ||
75/65/20 | 70/55/24 | 55/45/24 | ||||||||
JAB-070-050 | 716 | 495 | 359 | 257 | 159 | 1.23 | 300 | 3,7 | 6,7 | См. карточку товара |
JAB-120-050 | 1148 | 495 | 565 | 404 | 248 | 1.24 | 600 | 6,0 | 10,5 | См. карточку товара |
JAB-150-050 | 1436 | 495 | 701 | 500 | 306 | 1.23 | 300 | 7,3 | 13,1 | См. карточку товара |
JAB-180-050 | 1760 | 495 | 862 | 616 | 379 | 1.24 | 900 | 9,1 | 17,3 | См. карточку товара |
JAB-070-060 | 716 | 595 | 424 | 305 | 189 | 1.22 | 300 | 4,3 | 7,8 | См. карточку товара |
JAB-120-060 | 1148 | 595 | 668 | 477 | 294 | 1.24 | 600 | 6,9 | 12,0 | См. карточку товара |
JAB-150-060 | 1436 | 595 | 825 | 588 | 360 | 1.25 | 600 | 8,5 | 14,8 | См. карточку товара |
JAB-180-060 | 1760 | 595 | 1028 | 737 | 455 | 1.23 | 900 | 10,6 | 19,4 | См. карточку товара |
JAB-120-075 | 1148 | 745 | 824 | 592 | 367 | 1.22 | 900 | 8,3 | 14,2 | См. карточку товара |
JAB-180-075 | 1760 | 745 | 1276 | 917 | 568 | 1.22 | 1200 | 12,8 | 22,5 | См. карточку товара |
Исполнение в цвете RAL, подключение по центру, межцентровое расстояние 50 мм
Модель | H, мм | L, мм | Теплоотдач, Ватт | Exp, n | Электропатрон, Ватт | V, дм3 | Масса, кг | Цена, Euro | ||
75/65/20 | 70/55/24 | 55/45/24 | ||||||||
JAB-070-050-05 | 716 | 495 | 359 | 257 | 159 | 1.23 | 300 | 3,7 | 6,7 | См. карточку товара |
JAB-120-050-05 | 1148 | 495 | 565 | 404 | 248 | 1.24 | 300 | 6,0 | 10,5 | См. карточку товара |
JAB-180-050-05 | 1760 | 495 | 862 | 616 | 379 | 1.24 | 600 | 9,1 | 17,3 | См. карточку товара |
JAB-070-060-05 | 716 | 595 | 424 | 305 | 189 | 1.22 | 300 | 4,3 | 7,8 | См. карточку товара |
JAB-120-060-05 | 1148 | 595 | 668 | 477 | 294 | 1.24 | 600 | 6,9 | 12,0 | См. карточку товара |
JAB-180-060-05 | 1760 | 595 | 1028 | 737 | 455 | 1.23 | 900 | 10,6 | 19,4 | См. карточку товара |
JAB-120-075-05 | 1148 | 745 | 824 | 592 | 367 | 1.22 | 600 | 8,3 | 14,2 | См. карточку товара |
JAB-180-075-05 | 1760 | 745 | 1276 | 917 | 568 | 1.22 | 1200 | 12,8 | 22,5 | См. карточку товара |
Хромированное исполнение, подключение по краям
Модель | H, мм | L, мм | Теплоотдач, Ватт | Exp, n | Электропатрон, Ватт | V, дм3 | Масса, кг | Цена, Euro | ||
75/65/20 | 70/55/24 | 55/45/24 | ||||||||
JABС-070-050 | 716 | 495 | 240 | 169 | 101 | 1,30 | 300 | 3,7 | 6,5 | См. карточку товара |
JABС-120-050 | 1148 | 495 | 379 | 267 | 160 | 1,30 | 300 | 6,0 | 10,5 | См. карточку товара |
JABС-180-050 | 1760 | 495 | 596 | 419 | 252 | 1,30 | 600 | 9,1 | 17,3 | См. карточку товара |
JABС-070-060 | 716 | 595 | 285 | 201 | 121 | 1,29 | 300 | 4,3 | 7,6 | См. карточку товара |
JABС-120-060 | 1148 | 595 | 451 | 318 | 192 | 1,29 | 300 | 6,9 | 12,1 | См. карточку товара |
JABС-180-060 | 1760 | 595 | 709 | 499 | 299 | 1,30 | 600 | 10,6 | 18,8 | См. карточку товара |
Электрические модели
Модель | H, мм | L, мм | Теплоотдач, Ватт | Электропатрон, Ватт | Масса, кг | Цена в цвете RAL, Euro | Цена хром, Euro | |
ΔT=50K | ΔT=60K | |||||||
Исполнение в цвете RAL | ||||||||
JAE-070-050/DD | 843 | 495 | – | – | 300 | 10,8 | См. карточку товара | – |
JAE-120-050/DD | 1275 | 495 | – | – | 600 | 17,1 | См. карточку товара | – |
-JAE-150-050/DD | 1563 | 495 | – | – | 750 | 21,4 | См. карточку товара | – |
JAE-180-050/DD | 1887 | 495 | – | – | 900 | 26,5 | См. карточку товара | – |
JAE-180-060/DD | 1887 | 595 | – | – | 1200 | 30,4 | См. карточку товара | – |
Хромированное исполнение | ||||||||
JAEC-070-050/DD | 843 | 495 | – | – | 200 | 10,8 | – | См. карточку товара |
JAEC-120-050/DD | 1275 | 495 | – | – | 300 | 17,1 | – | См. карточку товара |
JAEC-150-050/DD | 1563 | 495 | – | – | 500 | 21,4 | – | См. карточку товара |
JAEC-180-060/DD | 1887 | 595 | – | – | 750 | 30,4 | – | См. карточку товара |